服務(wù)熱線
13316821721
詢 價 ?: 13316821721 13316826023 |
產(chǎn)品簡介英力監(jiān)測齒輪箱潤滑油狀態(tài)傳感器FES3000簡單易用,智能監(jiān)測過程中無需人員參與,所有檢測均由傳感器自動完成。用戶只需將其安裝在管路上即可實(shí)現(xiàn)對機(jī)械設(shè)備運(yùn)行過程中的潤滑油粘度、密度、溶解水分、相對飽和度、介電常數(shù)、鐵磁磨損含量和溫度的實(shí)時測量。 FES3000大大增加了用戶的投資收益,使得用戶在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制擁有可靠依據(jù),同時也對對用戶的重大設(shè)備穩(wěn)定、可靠運(yùn)行提供實(shí)時監(jiān)測數(shù)據(jù),是一款小巧、智能、可靠、功能豐富的在線監(jiān)測傳感器。 重要特點(diǎn)
l進(jìn)口探頭,高精度測量 l快速響應(yīng),數(shù)據(jù)每秒刷新 l測量不受外部振動影響 l全不銹鋼,適合在線監(jiān)測魯棒性要求 l優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕和耐壓特性 l無任何活動件,無消耗件,十年壽命 l多種認(rèn)證及檢測報告 l結(jié)構(gòu)小巧、便于系統(tǒng)集成 應(yīng)用場景應(yīng)用領(lǐng)域:燃油存儲與運(yùn)輸環(huán)節(jié);精煉、石油行業(yè);風(fēng)力發(fā)電;火力發(fā)電等發(fā)電行業(yè);航空,航海,鐵路等交通運(yùn)輸行業(yè);鉆井平臺等海洋工程;大型工程機(jī)械設(shè)備;交通運(yùn)輸車輛;海水處理與檢測設(shè)備;油處理設(shè)備;化學(xué)實(shí)驗(yàn)分析;生產(chǎn)過程品質(zhì)管理;油處理及過濾系統(tǒng) 適用油品:潤滑油、液壓油、齒輪箱油、汽油、柴油、航空燃、煤油、生物柴油、乙醇、化學(xué)試劑、涂料油墨 檢測參數(shù):動力粘度(cP),運(yùn)動粘度(cSt),密度(kg.m-3),微量水分(ppm),水活性aw,介電常數(shù),含水率(%),總鐵磁顆粒(%),細(xì)鐵磁顆粒(%) 檢測周期:7*24小時,不間斷檢測 是否接受定制:接受 |
技術(shù)參數(shù) | ||
測量指標(biāo) | ||
動力粘度(cP),運(yùn)動粘度(cSt),密度(kg.m-3),微量水分(ppm),水活性aw,介電常數(shù),含水率(%),總鐵磁顆粒(%),細(xì)鐵磁顆粒(%),粗鐵磁顆粒(塊),溫度(℃),40℃粘度估算(可選) | ||
測量范圍 | ||
動力粘度 | 1cP…400cP(可選1000cP) | |
運(yùn)動粘度 | 1cSt…500cSt (40℃運(yùn)動粘度) | |
密度 | 600 kg.m-3…1250 kg.m-3 | |
水分 | 0-30000ppm(依據(jù)不同油品校準(zhǔn)) | |
水活性 | 0…1aw | |
介電常數(shù) | 1…6 | |
含水率 | 0…10% | |
總鐵磁顆粒 | 0…100% | |
細(xì)鐵磁顆粒 | 0…100%(≤500um) | |
粗鐵磁顆粒 | 0…10塊(>500um) | |
溫度 | 0℃…100℃ | |
準(zhǔn)確度@25℃典型 | ||
粘度 | 5% or 1cP (1cSt) 二者取大值 | |
密度 | 0.5% or 5kg.m-3 二者取大值 | |
水分 | 10% or 10ppm 二者取大值 | |
水活性 | 3% | |
介電常數(shù) | 5% | |
含水率 | 0.5% | |
總鐵磁顆粒 | 1% | |
細(xì)鐵磁顆粒 | 1% | |
粗鐵磁顆粒 | 1塊 | |
溫度 | 0.5℃ | |
分辨率 | ||
粘度 | 0.1cP (0.1cSt) | |
密度 | 0.1 kg.m-3 | |
水分 | 1ppm | |
水活性 | 0.001aw | |
介電常數(shù) | 0.01 | |
含水率 | 0.01% | |
總鐵磁顆粒 | 0.1% | |
細(xì)鐵磁顆粒 | 0.1% | |
粗鐵磁顆粒 | 1塊 | |
溫度 | 0.1℃ | |
其它參數(shù) | ||
響應(yīng)時間 | 小于30秒(首次),數(shù)據(jù)刷新1次/秒 | |
數(shù)字輸出 | RS485 MODBUS RTU | |
供電電壓 | DC 9-28V | |
整機(jī)功耗 | < 20mA@24Vdc RS485 | |
探頭耐壓 | max 10bar(更大范圍請咨詢我們) | |
流體溫度 | 0℃… 100℃ | |
環(huán)境溫度 | -40℃… 85℃ | |
存儲溫度 | -40℃… 120℃ | |
外殼材質(zhì) | 316不銹鋼 哈氏合金 | |
機(jī)械接口 | G 1/2” | |
重量 | ≈380g | |
防護(hù)等級 | IP66 | |
密封材質(zhì) | FKM氟膠 | |
連接電纜 | M16 5芯 葛蘭頭 | |
最大流速 | <0.3米/秒 推薦0.1米/秒 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CE,ASTM1657,國家計量檢測機(jī)構(gòu)報告 | |
防爆等級 | Ex ia IIB T6 Ga (可選) | |
電磁兼容 | EN 61326‐1 EN 61326‐2‐3 | |
結(jié)構(gòu)尺寸 |
0755-86577091
13316821721
24小時服務(wù)熱線
版權(quán)所有 深圳市英力監(jiān)測技術(shù)有限公司 2021 粵ICP備16107657號-1