服務(wù)熱線
13316821721
詢 價(jià) ?: 13316821721 13316826023 | ||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | ||
WIND8八合一油品特性傳感器為我公司獨(dú)創(chuàng)的專利產(chǎn)品,集合了動(dòng)力粘度、運(yùn)動(dòng)粘度、密度、溶解水分、水活性、介電常數(shù)、含水率、和溫度等八項(xiàng)理化參數(shù)與一身。 WIND8簡(jiǎn)單易用,智能監(jiān)測(cè)過(guò)程中無(wú)需人員參與,所有檢測(cè)均由傳感器自動(dòng)完成。用戶只需將其安裝在管路上即可實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)械設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中的油品粘度、密度、微量水分、水活性和溫度的實(shí)時(shí)測(cè)量,用戶也可以通過(guò)離線套件實(shí)現(xiàn)油品的實(shí)驗(yàn)室分析。 WIND8的出現(xiàn),大大增加了用戶的投資收益,使得用戶在生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制擁有可靠依據(jù),同時(shí)也對(duì)對(duì)用戶的重大設(shè)備穩(wěn)定、可靠運(yùn)行提供實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),是一款小巧、智能、可靠,功能豐富的在線監(jiān)測(cè)傳感器。 | ||
重要特點(diǎn) | ||
l 八種油品理化參數(shù)集于一身 l 粘度范圍1…1000cP(1200cSt),精度達(dá)5% l ppm級(jí)水分含量檢測(cè),防范油品進(jìn)水風(fēng)險(xiǎn) l 密度精度達(dá)±5kg.m-3 l 寬廣的容許流體溫度,從0℃到100℃ l 快速響應(yīng),數(shù)據(jù)每秒刷新 l 測(cè)量不受外部振動(dòng)影響 l 全不銹鋼,適合在線監(jiān)測(cè)魯棒性要求 l 優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕和耐壓特性 l 無(wú)任何活動(dòng)件,無(wú)消耗件,十年壽命 l 多種認(rèn)證及檢測(cè)報(bào)告 l 結(jié)構(gòu)小巧、便于系統(tǒng)集成 l 便捷的現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)集成模組 | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | ||
應(yīng)用領(lǐng)域:燃油存儲(chǔ)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)、精煉/石油行業(yè);風(fēng)力發(fā)電、火力發(fā)電等發(fā)電行業(yè);航空、航海、鐵路等交通運(yùn)輸行業(yè);鉆井平臺(tái)等海洋工程、大型工程機(jī)械設(shè)備;交通運(yùn)輸車輛、海水處理與檢測(cè)設(shè)備、油處理設(shè)備、化學(xué)實(shí)驗(yàn)分析、生產(chǎn)過(guò)程品質(zhì)管理、油處理及過(guò)濾系統(tǒng)、涂料/油墨及印刷行業(yè)、醫(yī)用設(shè)備 適用油品: 潤(rùn)滑油、液壓油、齒輪箱油、汽油、柴油、航空燃油、乙醇等 檢測(cè)參數(shù):動(dòng)力粘度、運(yùn)動(dòng)粘度、密度、微量水分、水活性、介電常數(shù)、含水率、溫度、40°C粘5度估算(可選) 檢測(cè)周期: 7*24小時(shí),不間斷檢測(cè) 通訊接口:RS485 Modbus RTU 是否接受定制: 接受 |
技術(shù)參數(shù) | |||
測(cè)量指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | @25℃典型 | 分辨率 |
動(dòng)力粘度 | 1cP…1000cP | ||
運(yùn)動(dòng)粘度 | 1cSt…500cSt(40℃運(yùn)動(dòng)粘度) | 0.1cP (0.1cSt) | |
密度 | 600kg.m-3…1250kg.m-3 | 0.5% or 5kg.m-3 二者取大值 | 0.1kg.m-3 |
水分 | 0-30000ppm(依據(jù)不同油品校準(zhǔn)) | 10% or 10ppm 二者取大值 | 1ppm |
水活性 | 0…1aw | 0.03 | 0.001aw |
介電常數(shù) | 1…6 | 0.05 | 0.01 |
含水率 | 0…10% | 0.005 | 0.0001 |
溫度 | 0℃…100℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
40℃粘度估算(可選) | 5% or 1cP (1cSt) 二者取大值 |
其他參數(shù) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 小于30秒(首次),數(shù)據(jù)刷新1次/秒 | 供電電壓 | DC9-32V |
數(shù)字輸出 | RS485 MODBUS RTU | 整機(jī)功耗 | <20mA@24Vdc RS485 |
探頭耐壓 | max 10bar(更大范圍請(qǐng)咨詢我們) | 液體溫度 | 0℃…100℃ |
外殼材質(zhì) | 316/304不銹鋼 哈氏合金 | 環(huán)境溫度 | -40℃…85℃ |
密封材質(zhì) | FKM氟膠 | 存儲(chǔ)溫度 | -40℃…120℃ |
連接電纜 | 2米M8 6芯 彎頭直頭可選 | 機(jī)械接口 | G1/2” |
電磁兼容 | EN 61326‐1 EN 61326‐2‐3 ICES‐003 B級(jí) | 最大流速 | <0.1米/秒 |
防爆等級(jí) | EXia IIB T6 Ga(optional) | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CE,ASTM1657,國(guó)家計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)報(bào)告 | 重量 | 280g |
0755-86577091
13316821721
24小時(shí)服務(wù)熱線
版權(quán)所有 深圳市英力監(jiān)測(cè)技術(shù)有限公司 2021 粵ICP備16107657號(hào)-1